Guide des tailles - Chemise
Tableau des tailles pour homme (hauts)
| Taille | Taille (pi/po) | Poids (lbs) | Longueur (po) | Largeur poitrine (po)* | Largeur cou (po) | Longueur manche (po) |
| T (Taille unique) | 5'1" - 5'9" | 88 - 132 | 19.7" | 11.4" | 7.1" | 23.5" |
| M | 5'5" - 5'9" | 110 - 143 | 24.8" | 14.8" | 7.1" | 24.6" |
| L | 5'7" - 5'11" | 143 - 176 | 25.6" | 15.6" | 7.5" | 25.4" |
| XL | 1,75 m - 1,85 m | 80 - 90 | 67,1 cm | 41,4 cm | 20,1 cm | 66,5 cm |
| XXL | 1,80 m - 1,90 m | 90 - 100 | 69,1 cm | 43,4 cm | 21,1 cm | 68,6 cm |
| XXXL | 1,85 m - 1,96 m | 100 - 109 | 71,1 cm | 45,5 cm | 22,1 cm | 70,6 cm |
Tableau des tailles pour femme
| Taille | Hauteur (m) | Poids (kg) | Longueur (cm) | Largeur poitrine (cm)* | Longueur manches (cm) |
| XS | 1,55 m - 1,60 m | 40 - 47 kg | 50 cm | 29 cm | 60 cm |
| S | 1,60 m - 1,65 m | 47 - 55 kg | 52 cm | 31.5 cm | 61 cm |
| M | 1,65 m - 1,70 m | 55 - 60 kg | 54 cm | 34 cm | 62 cm |
| L | 1,70 m - 1,75 m | 60 - 70 kg | 56 cm | 36.5 cm | 63.5 cm |