Guía de tallas Camisa
Tabla de tallas superiores para hombres
| Talla | Altura (pies/pulgadas) | Peso (libras) | Largo (pulgadas) | Ancho de pecho (pulgadas)* | Ancho de cuello (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
| F (Talla única) | 5'1" - 5'9" | 88 - 132 | 19.7" | 11.4" | 7.1" | 23.5" |
| M | 5'5" - 5'9" | 110 - 143 | 24.8" | 14.8" | 7.1" | 24.6" |
| L | 5'7" - 5'11" | 143 - 176 | 25.6" | 15.6" | 7.5" | 25.4" |
| XL | 1,75 - 1,85 m | 80 - 90 kg | 67,0 cm | 41,4 cm | 20,1 cm | 66,5 cm |
| XXL | 1,80 - 1,90 m | 90 - 100 kg | 69,1 cm | 43,4 cm | 21,1 cm | 68,6 cm |
| XXXL | 1,85 - 1,96 m | 100 - 109 kg | 71,1 cm | 45,5 cm | 22,1 cm | 70,6 cm |
Tabla de tallas de tops de mujer
| Talla | Altura (pies/pulgadas) | Peso (libras) | Longitud (pulgadas) | Ancho de pecho (pulgadas)* | Longitud de manga (pulgadas) |
| XS | 5'1" - 5'3" | 88 - 105 | 19.7" | 11.4" | 23.5" |
| S | 5'3" - 5'5" | 105 - 121 | 20.5" | 12.4" | 24.0" |
| M | 5'5" - 5'7" | 121 - 132 | 21.3" | 13.4" | 24.5" |
| L | 5'7" - 5'9" | 132 - 154 | 22.0" | 14.4" | 25.0" |